![]() | AGENCE TK IMMOBILIER TK : l'immobilier c'est carré !65 rue de Dunkerque - 11400 CASTELNAUDARY - Tél : 04 68 94 63 02 - tkimmobilier@orange.fr | TRANSACTIONS LOCATIONS GESTION - SYNDIC
|
ACCUEIL | MAISONS & VILLAS | CHATEAUX & PROPRIETES | APPARTEMENTS | TERRAINS | COMMERCES | LOCATIONS |
TARIF DES COMMISSIONS ET HONORAIRES VENTES | ||||
Prix de vente inférieur à 40 000 € Prix de vente de 40 001 € à 100 000 € Prix de vente compris entre 100 001 € et 200 000 € Prix de vente compris entre 200 001 € et 300 000 € Prix de vente supérieur à 300 000 € | Forfait de 3 000 € TTC 10% TTC du prix de vente 8% TTC du prix de vente 7% TTC du prix de vente 6% TTC du prix de vente |
LOCATIONS | ||||||||
Meublé OU Non meublé : Honoraires à la charge du preneur, identiques à la charge du bailleur : | ||||||||
Visite/constitution du Dossier/rédaction de Bail Réalisation de l'état des lieux d'entrée | STUDIO/T1 8 € / m² 3 € / m² | T2 (- de 50 m²) 6 € / m² 3 € / m² | T2 (+ de 50 m²) 6 € / m² Forfait 150 € | T3 5 € / m² Forfait 150 € | T4 et plus 4 € / m² Forfait 150 € | |||
En cas de dépassement d'honoraires supérieur au montant du loyer, un forfait équivalent à un mois de loyer hors charges pour le preneur ainsi que pour le bailleur sera appliqué | ||||||||
Garage : Honoraires à la charge du preneur exclusivement : | ||||||||
- visite, constitution du dossier, rédaction de bail : 10% HT* sur le montant du loyer annuel Hors Charges. - réalisation de l'état des lieux d'entrée : sur Castelnaudary : Forfait de 150 € HT* . Hors Castelnaudary : Forfait de 200 € HT*. - réalitation de l'état des lieux de sortie : sur Castelnaudary: Forfait de 180 € HT* . Hors Castelnaudary : Forfait de 230 € HT*. | ||||||||
Local commercial / industriel : Honoraires à la charge du preneur exclusivement : | ||||||||
- visite, constitution du dossier, rédaction de bail : 10% HT* sur le montant du loyer annuel Hors Charges. - réalisation de l'état des lieux d'entrée : Forfait de 280 € HT* (surface inférieure à 100 m ²) ou 380 € HT* (surface supérieure à 100 m ²) - réalisation de l'état des lieux de sortie : Forfait de 350 € HT* (surface inférieure à 100 m ²) ou 450 € HT* (surface supérieure à 100 m ²) NB : les honoraires pour visite, constitution du dossier, rédaction de bail ne sont pas remboursés après la signature du contrat de location. |
FRAIS DE GESTION | |||||||
Frais de Gestion simple : 7% HT sur le loyer mensuel charges comprises Garantie de loyers impayés / détérioration immobilières / protection juridique : 2,50 % sur le loyer mensuel AVANTAGE FISCAL : déductibilité à 100% de la prime de loyers impayés sur les revenus fonciers |
SYNDIC DE COPROPRIETE | |||||||
130 € HT* par lot et par an Vacation : 60 € HT* Secrétariat bureautique : forfait de 20 € HT* |
AVIS DE VALEUR | |||||||
Forfait de 180 € HT* jusqu'au T3. Forfait de 250 € HT* du T4 au T6. Propriété : nous consulter pour devis. |
* TVA : 20% |
INFORMATIONS LEGALES |
Réalisation et hébergement : Serge DANIEL - Ingénieur informaticien indépendant |